當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 測金儀 > Compass900便攜式X熒光光譜儀測金儀
簡要描述:Compass 900 便攜式測金儀Simply the Best ?可移動(dòng)貴金屬黃金檢測儀?超大樣品腔 ?*的性價(jià)比?極低的使用和維護(hù)成本?*的無損檢測?可實(shí)現(xiàn)3秒出結(jié)果 ?結(jié)果精準(zhǔn)可靠,可媲美火試金法
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 英飛思 | 行業(yè)專用類型 | 有色金屬 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.03% | 能量分辨率 | 145eV |
分析含量范圍 | 5ppm-99.99% | 元素分析范圍 | S-U |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式/便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,電子,印刷包裝 |
背景與介紹
在整個(gè)貴金屬生產(chǎn)周期(從精煉到回收)中,最終目標(biāo)始終是確保質(zhì)量,控制成本并實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的純度分析。由于黃金價(jià)格昂貴且經(jīng)常波動(dòng),所以精準(zhǔn)的成分鑒定至關(guān)重要。
使用XRF(X射線熒光)能量色散光譜儀可以使黃金和其他貴重金屬(鉑鈀銠銀)的分析更加輕松快捷。Compass 900 XRF測金儀儀是*的無損檢測,從而無需使用破壞性的化學(xué)方法(例如火試金測定法)
Compass 900金測試儀專為零售或其他黃金交易場景中的現(xiàn)場使用而精心研發(fā),可攜帶且堅(jiān)固耐用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
>非常適合分析珠寶和貴重金屬,因?yàn)樗粫?huì)刮傷或損壞被測物品,也不會(huì)造成材料損失
>比起火試金法更快,可測量元素更多,能同時(shí)分析多達(dá)三十種金屬元素
>同時(shí)測量所有元素,包括貴金屬和雜質(zhì)。軟件自動(dòng)識(shí)別樣品材質(zhì)并切換到對應(yīng)的標(biāo)定曲線
> Compass 900設(shè)計(jì)緊湊,可移動(dòng),且占用空間小
>可選小準(zhǔn)直器進(jìn)行分析;能夠自動(dòng)在1mm,2mm和3mm直徑的準(zhǔn)直器之間切換。微光斑技術(shù)可以使其精準(zhǔn)測量不同樣品點(diǎn)位
>內(nèi)置高清攝像頭,精準(zhǔn)定點(diǎn)測試
>一鍵式操作可提供最友好的用戶體驗(yàn)
典型應(yīng)用:
•黃金含量分析,K值鑒定(0-24Karat)
•貴金屬Ag,Pd,Pt和Rh等分析
•金雜質(zhì)分析
•涂層厚度測量
•有害金屬篩查:Cd,Pb,Ir,Ru
•電鍍液分析
技術(shù)參數(shù)
探測器 | 高分辨率Si檢測器 |
激發(fā)源 | 4瓦微型一體化光管 50kv Max,200uA Max |
工作溫度 | -20 to 50 °C |
測量時(shí)間 | 30-200秒(用戶可自定義測試時(shí)間) |
樣品類型 | 固體,液體和粉末 |
儀器校準(zhǔn) | 開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) |
元素分析范圍 | S16-U92硫到鈾 |
可分析含量范圍 | 1ppm- 99.99% |
標(biāo)定曲線 | 貴金屬合金 |
儀器尺寸 | 420mm*280mm*230mm(長*寬*高) |
樣品腔尺寸 | 240mm*200mm*80mm |
儀器重量 | 18kg |
顯示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB Port, 藍(lán)牙, Wi-Fi, GPS |
安全防護(hù) | 輻射指示燈 內(nèi)置射線保護(hù)裝置(自動(dòng)切斷) 軟件警示 |
報(bào)告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 純金校準(zhǔn)片 樣品夾 測試窗口專用薄膜 |
可選配件 | 電池:連續(xù)工作八小時(shí) 黃金標(biāo)樣 |
Compass 900設(shè)計(jì)時(shí)尚而大方,可以放在用戶展廳或者前臺(tái),也可以連接聯(lián)網(wǎng)以實(shí)現(xiàn)高生產(chǎn)率的QA / QC工作。Compass900便攜式測金儀可輕松運(yùn)輸?shù)娇蛻粜枰膱龅?,在現(xiàn)場進(jìn)行快速測試。
18K黃金連續(xù)測試效果
測量 次數(shù) | 標(biāo)定曲線 | Au金 | Ag銀 | Ni鎳 | Cu銅 | Zn鋅 | |
1 | Au FP | 75.10 | 14.75 | 2.01 | 4.00 | 4.03 | |
2 | Au FP | 75.04 | 14.73 | 2.02 | 4.04 | 4.06 | |
3 | Au FP | 75.06 | 14.74 | 2.01 | 4.05 | 4.03 | |
4 | Au FP | 75.06 | 14.75 | 2.01 | 4.05 | 4.03 | |
5 | Au FP | 75.06 | 14.74 | 2.02 | 4.06 | 4.02 | = |
6 | Au FP | 75.07 | 14.76 | 2.01 | 4.05 | 4.01 | |
7 | Au FP | 75.07 | 14.77 | 2.00 | 4.05 | 3.99 | |
8 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.01 | 4.06 | 4.00 | |
9 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.02 | 4.06 | 4.00 | |
10 | Au FP | 75.04 | 14.77 | 2.03 | 4.05 | 3.99 | SD — Standard deviation |
11 | Au FP | 75.05 | 14.77 | 2.03 | 4.05 | 3.98 | |
12 | Au FP | 75.05 | 14.75 | 2.05 | 4.06 | 3.98 | |
13 | Au FP | 75.05 | 14.74 | 2.05 | 4.05 | 3.99 | |
14 | Au FP | 75.05 | 14.74 | 2.05 | 4.06 | 3.99 | |
15 | Au FP | 75.04 | 14.75 | 2.06 | 4.07 | 3.99 | |
16 | Au FP | 75.03 | 14.75 | 2.05 | 4.07 | 3.99 | |
17 | Au FP | 75.04 | 14.75 | 2.05 | 4.04 | 4.01 | |
18 | Au FP | 75.04 | 14.76 | 2.03 | 4.03 | 4.02 | |
19 | Au FP | 75.05 | 14.77 | 2.03 | 4.02 | 4.01 | |
20 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.04 | 4.03 | 4.01 | |
| |||||||
平均值Average (%) | 75.05 | 14.75 | 2.03 | 4.05 | 4.01 | 測試時(shí)間 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差SD(%) | 0.015 | 0.012 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | ||
3s | 0.044 | 0.035 | 0.053 | 0.050 | 0.060 | 120 seconds | |
相對標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD | 0.020% | 0.078% | 0.866% | 0.412% | 0.501% |
及時(shí)而專業(yè)的售后服務(wù)
>對客戶方操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)
>現(xiàn)場安裝、調(diào)試、驗(yàn)收服務(wù)
>產(chǎn)品終身維修
>免費(fèi)提供軟件升級(jí)
>提供高效的技術(shù)服務(wù),在接到用戶故障信息后,8小時(shí)內(nèi)響應(yīng),如有需要,48小時(shí)內(nèi)工程師上門維修和排除故障
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息